Caractéristiques
Accès optimal au champ opératoire
Radiotransparence sur 360°
Capacités d'imagerie améliorées : jusqu'à 1 642 mm de superficie radiographique
Positionnement avancé du patient
Caractéristiques techniques
Explorez davantage les caractéristiques des produits pour voir comment nous pouvons répondre à vos besoins.
Dimensions du plateau de table | 2 050 mm x 432 mm x 270 mm |
Poids maximal du patient | 225 kg en position zéro ; 180 kg avec déplacement longitudinal |
Réglage de la hauteur | Colonne mobile : 510 mm – 1 060 mm ; Colonne fixe : 490 mm - 1 040 mm ; Colonne montée au sol : 520 mm – 1 070 mm |
Glissière longitudinale | Colonne mobile : 600 mm ; Colonne fixe : 800 mm ; Colonne au sol : 800 mm |
Vitesse d'ajustement de la glissière longitudinale | Colonne mobile : 80 mm/s ; Colonne fixe : 80 mm/s ; Colonne au sol : 80 mm/s |
Zone de radiographie (crânienne) | Colonne mobile : 1 442 mm x 432 mm ; Colonne fixe : 1 642 mm x 432 mm ; Colonne au sol : 1 642 mm x 432 mm |
Position de Trendelenburg | Colonne mobile : ± 20° ; Colonne fixe : ± 20° ; Colonne au sol : ± 20° |
Inclinaison | Colonne mobile : ± 15° ; Colonne fixe : ± 15° ; Colonne au sol : ± 15° |
Formation et documentation
Renseignez-vous afin de tirer le maximum de votre solution.
Documentation sur le produit
-
Fiche commerciale
keyboard_arrow_downFiche commerciale pour le plateau de table d'opération Carbon Spine
-
Brochure
keyboard_arrow_downBrochure du dispositif TS7500